
| Período | Quant. de pessoas Valores em R$ |
Validade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| Promoção Semana 12/2009 | 1.850,00 | 1.990,00 | 2.150,00 | 2.290,00 | - | 02/12/09 a 09/12/09 |
| Promoção Semana 12/2009 | 1.850,00 | 1.990,00 | 2.150,00 | 2.290,00 | - | 09/12/09 a 16/12/09 |
| Natal 07 dias | 3.240,00 | 3.480,00 | 3.720,00 | 3.960,00 | 4.200,00 | 19/12/09 a 26/12/09 |
| Reveillon 07 dias | 5.300,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.300,00 | 8.000,00 | 26/12/09 a 02/01/10 |
| Janeiro | 540,00 | 600,00 | 660,00 | 720,00 | 780,00 | 02/01/10 a 31/01/10 |
| Fevereiro | 430,00 | 480,00 | 530,00 | 580,00 | 630,00 | 01/02/10 a 28/02/10* |
| Carnaval | 3.000,00 | 3.600,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 5.400,00 | 12/02/10 a 17/02/10 |
| * Exceto Carnaval | ||||||
Observações:
• 50% antecipado via depósito bancário e o restante na ocupação do imóvel;
• O pagamento do saldo na ocupação da cabana deverá ser efetuado em dinheiro ou cheque - infelizmente não trabalhamos com cartões de crédito;
• Tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso.